KA50-179

Dina

Paquete Tractocamion Dina Tras 17X281/2 LC GAL

Application Tractocamion S9400-S700
Model 92
Notes Muelle Delantera
Share :
part number an cal al llc lll blc bll plc pll cap
KA50-179-1 4 0.499 2.125 17 28 1/2 GAL
KA50-179-2 4 0.499 2.125 17 28 1/2
KA50-179-3 4 0.499 2.125 16 1/4 15 1/4
KA50-179-3R 4 0.499 2.125 17 28 1/2
KA50-179-4 4 0.499 2.125 15 14 1/2
KA50-179-5 4 0.499 2.125 13 1/4 13 1/4
KA50-179-6 4 0.499 2.125 12 1/2 12 1/2
KA50-179-7 4 0.499 2.125 11 3/4 11 3/4
KA50-179-8 4 0.499 2.125 9 3/4 9 3/4
KA50-179-9 4 0.499 2.125 9 1/8 9 1/8
KA50-179-10 4 0.499 2.125 8 8
KA50-179-11 4 0.499 2.125 6 7/8 6 7/8
KA50-179-12 4 0.499 2.125 5 3/4 5 3/4

CROSS REFERENCES

PART NUMBER NUM ORIGINAL NUM SRI NUM MAF NUM RASSINI NUM SANDOVAL
KA50-179 BA25694 50-179 DIT664 71-125